
| Poids | 67 kg (148 lb) |
|---|---|
| Niveau | Amateur |
| Club | Lotus |
| Nationalité | France ![]() |
Yanick CHERGUI| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
| V | D | N | ||||
| Boxe française | Amateur | 5 | - | 4 | - | 4 |
| Boxe anglaise | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Antoine ROGERET| Age : | 37 ans (1989) |
|---|---|
| Poids : | 69 kg (152 lb) |
| Disciplines : | Boxe française, Boxe… |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Pancrace | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Laurent DESIREE| Age : | 51 ans (1975) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Guadeloupe |
Guillaume PASCAL| Age : | 34 ans (1992) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Kaew FAIRTEX| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
Vladimir KONSKY| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Slovaquie |
Buakaw BANCHAMEK| Age : | 44 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
Lutz SCHNIBBE| Age : | 37 ans (1989) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | Allemagne |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 4 | - | 1 | - | 1 |
Osman SAIDI| Age : | 29 ans (1997) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Jordan WATSON| Age : | 38 ans (1987) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Royaume-Uni |
Yodwicha BANCHAMEK| Age : | 30 ans (1996) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 4 | - | 1 | - | 1 |
| Boxe anglaise | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Bakar KANOUTÉ| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, Boxe angl… |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Sénégal |
Franck REOUTZKOFF| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 5 | - | 2 | - | 0 |
| Boxe française | Pro | 54 | - | 6 | - | 0 |
Sofiane ALLOUACHE| Age : | 48 ans (1977) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, Boxe fran… |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 9 | - | 2 | - | 2 |
Amir BOUDIBA| Age : | 33 ans (1993) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 15 | - | 3 | - | 3 |
| K-1 | Pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
| Kick-boxing | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Bertrand LAMBERT| Age : | 37 ans (1989) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Sandy DA COSTA| Age : | 50 ans (1976) |
|---|---|
| Poids : | 66 kg (146 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Pays-Bas |
Calogero PALMERI| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Italie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 145 | - | 0 | - | 0 |
Parinya M.U. DEN| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Pancrace | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Niguel YENGADESSIN| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Guadeloupe |
Luca TAGLIARINO| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Italie |
Giorgio PETROSYAN| Age : | 40 ans (1985) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Italie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Semi-pro | 7 | - | 7 | - | 7 |
Lee GO-HO| Age : | 56 ans (1970) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | Corée du Sud |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 6 | - | 4 | - | 0 |
Naka YORO| Age : | 40 ans (1986) |
|---|---|
| Poids : | 67 kg (148 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| Age : | 34 ans (1992) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Allemagne |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 32 | - | 12 | - | 12 |
Alessio D'ANGELO| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Italie |


