Age | 31 ans (19/08/1992) |
---|---|
Poids | 91 kg (201 lb) |
Taille | 185 cm (6 feet 1 inch) |
Disciplines | K-1, Kick-boxing, Full-contact |
Niveau | Semi-professionnel |
Club | Louviers full boxing ![]() |
Manager | horvat dany |
Nationalité | France ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Semi-pro | 1 | - | 1 | - | 1 |
Muay thaï | Amateur | 7 | - | 5 | - | 5 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 100 kg (221 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Pancrace | Pro | 9 | - | 3 | - | 3 |
Muay thaï | Pro | 3 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Pro | 2 | - | 1 | - | 1 |
MMA | Pro | 1 | - | 1 | - | 1 |
Kick-boxing | Pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 94 kg (207 lb) |
Disciplines : | Pancrace, Muay thaï,… |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Pro | 6 | - | 2 | - | 2 |
Kick-boxing | Pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Muay thaï | Pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Pancrace | Semi-pro | 2 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 28 ans (1995) |
---|---|
Poids : | 95 kg (209 lb) |
Disciplines : | K-1, Kick-boxing, Mu… |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Full-contact | Amateur | 8 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 173 kg (381 lb) |
Disciplines : | Full-contact |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Pro | 17 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
MMA | Amateur | 4 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 100 kg (221 lb) |
Disciplines : | K-1, Muay thaï, MMA |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 110 kg (243 lb) |
Niveau : | |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 5 | - | 1 | - | 0 |
Kick-boxing | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 26 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 164 kg (362 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 24 ans (1999) |
---|---|
Poids : | 100 kg (221 lb) |
Disciplines : | K-1, Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Full-contact | Pro | 10 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kick-boxing | Pro | 9 | - | 5 | - | 5 |
Boxe anglaise | Amateur | 5 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 97 kg (214 lb) |
Disciplines : | Full-contact, Kick-b… |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 5 | - | 3 | - | 3 |
K-1 | Pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 120 kg (265 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 110 kg (243 lb) |
Niveau : | |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 88 kg (194 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Pro | 5 | - | 4 | - | 4 |
Age : | 23 ans (2000) |
---|---|
Poids : | 110 kg (243 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | - |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 95 kg (209 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | - | - |
Age : | 33 ans (1990) |
---|---|
Poids : | 104 kg (229 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Full-contact | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Kick-boxing | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 33 ans (1990) |
---|---|
Poids : | 90 kg (198 lb) |
Disciplines : | Full-contact, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Full-contact | Amateur | 2 | - | - |
Age : | 26 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 104 kg (229 lb) |
Disciplines : | Full-contact |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Semi-pro | 31 | - | 2 | - | 2 |
Boxe anglaise | Semi-pro | 2 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Amateur | 17 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 129.8 kg (286 lb) |
Disciplines : | K-1, Boxe anglaise, … |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Pro | 5 | - | 5 | - | 5 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 108 kg (238 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 23 ans (2000) |
---|---|
Poids : | 110 kg (243 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 2 | - | - |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 100 kg (221 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |