Classement du Lumpinee
Avril 2004
Par Vincent Dao le vendredi 23 avril 2004
Classement des - de 105 livres/ - de 47 kg
| Champion | Napon Po. Puen Rouensang (ceinture obtenue le 28 novembre contre l'ancien champion Palangpon Piriyanopchai) |
| Numéro 1 | Palangpon Piriyanopchai |
| Numéro 2 | Yokmorakot Sit.O |
| Numéro 3 | Chaïyo Sankilabannon |
| Numéro 4 | Ratanadech Kietkampon |
| Numéro 5 | Yeroman Ranglemfan |
| Numéro 6 | Monideng Kietpradas |
| Numéro 7 | Prakaïko Seng Sawang Panpla |
| Numéro 8 | Pisatdeng Ko. Bangkrowai |
| Numéro 9 | Ole Ko. Kietsakgym |
| Numéro 10 | Mekpayak Loukwonghin |
Classement - de 108 livres/ - de 49,1 kg
| Champion | Dech Damrong So. Hamnouaisirichok (ceinture obtenue le 5 juillet par TKO à la 4è reprise contre Ko. Kaltinan) |
| Numéro 1 | Sarawut Loukbanyai |
| Numéro 2 | Fasang To. Pitckchai |
| Numéro 3 | Tapichit Sitbangprajan |
| Numéro 4 | Jomyut Pitek Krouchaiden |
| Numéro 5 | Dechdamrong So. Hamonouaisirichok |
| Numéro 6 | Yaï Ko. Bangkrouai |
| Numéro 7 | O.K So. Tarotip |
| Numéro 8 | Sombounbeb So. Punpanmoang |
| Numéro 9 | Yodtonchaï Wiramnokum |
| Numéro 10 | Ongtonglek Ko. Kaltinan |
Classement - de 112 livres/ - de 50,9 kg
| Champion | Ponomrunglek Keatmou (ceinture obtenue contre Namseuk Petsupapan le 14 Octobre) |
| Numéro 1 | Hanseuk Wo.Suntaranon |
| Numéro 2 | Daoprasuk Sitpafa |
| Numéro 3 | Palangnum Sitming |
| Numéro 4 | Sotsaï Po.Pashin |
| Numéro 5 | Sotsaï To.Prapradeng |
| Numéro 6 | Petsila Daosuburi |
| Numéro 7 | Sangyut Wo.Suntaranon |
| Numéro 8 | Manasak Kietmou |
| Numéro 9 | LaïThaï Petsupapan |
| Numéro 10 | Songkon So.Yupinda |
Classement - de 115 livres/ - de 52.2 kg
| Champion | Sutsakon Teded (ceinture conservée contre le numéro 5 Wisanlek So.Tasapon le 8 Août) |
| Numéro 1 | Kanchaï Ko.Bangkrouai |
| Numéro 2 | Wisanlek So.Tasapon |
| Numéro 3 | Samhe To.Ratanakiet |
| Numéro 4 | Pounsawad So.Sakaorat |
| Numéro 5 | Dewid Loukmahanad |
| Numéro 6 | Kampong To Pitekkonkan |
| Numéro 7 | Jaleumdech So.Tawanrung |
| Numéro 8 | Siamchaï To.Jaleumchaï |
| Numéro 9 | Sittichaï Kiyarat |
| Numéro 10 | Pajonseuk Po.Pramuk |
Classement - de 118 livres/ - de 53,6 kg
| Champion | Ngatao Anrotrungrot (ceinture obtenue le 30 Septembre contre l'ancien champion Petmoni Petsupapan) |
| Numéro 1 | Pethek Sitjawaï |
| Numéro 2 | Namseuk Petsupapan |
| Numéro 3 | Tapaotong Himinenher |
| Numéro 4 | Pinsiam So.Hamnuaysirichok |
| Numéro 5 | Sengcheunglek Chiragrienggraï |
| Numéro 6 | Dendanaï Kietsak kongka |
| Numéro 7 | Wutidech Lonkprabath |
| Numéro 8 | Gaio Fretek |
| Numéro 9 | Tepbancha To.Suntarawipat |
| Numéro 10 | Boualouang Achippon |
Classement - de 122 livres/ - de 55,4 kg
| Champion | Yodbuangam Loukbanyaï (ceinture conservée le 22 Avril contre le numéro 4 Chathi Sitpafa) |
| Numéro 1 | Pogaio Sitchafeung |
| Numéro 2 | Duwao Konghudom |
| Numéro 3 | Anuwat Gaio Samrit |
| Numéro 4 | Saïnamdoï So.Seksan |
| Numéro 5 | Saïlom Rachanon |
| Numéro 6 | Densiam Loukprabath |
| Numéro 7 | Lemtong Riemrisot |
| Numéro 8 | Poutawan Burirampoukaofaï |
| Numéro 9 | Neuapet Sakkomsit |
| Numéro 10 | Noparat Kietgamton |
Classement - de 126 livres/ - de 57,3 kg
| Champion | Ponpitak Pethudomchaï (ceinture conservée le 19 Septembre contre le numéro 1 Meti Ko.Champfarom) |
| Numéro 1 | Chaleumpon Kietsunanta |
| Numéro 2 | Yodsenglaï Petyindi |
| Numéro 3 | Warachaï Kaiosamrit |
| Numéro 4 | Denthaï Sengnatsak |
| Numéro 5 | Kongpipon Petyindi |
| Numéro 6 | Sitisak Pansomboun |
| Numéro 7 | Towontong Chachatri |
| Numéro 8 | Hirasak Cho.Kachdagib |
| Numéro 9 | Meti Ko.Champfarom |
| Numéro 10 | Orono Majestic |
Classement - de 130 livres/ - de 59 kg
| Champion | Sibmeun Lemtongkarpet (ceinture conservée le 2 Décembre contre Samranchaï Pinang) |
| Numéro 1 | Singdam Kietmou |
| Numéro 2 | Banpot So.Romyanon |
| Numéro 3 | Onmoï Saksipeung |
| Numéro 4 | Samko Kietmontep |
| Numéro 5 | Tananchaï Nakorntongparkwio |
| Numéro 6 | Chali So.Chaïtamip |
| Numéro 7 | Saramchaï Pinang |
| Numéro 8 | Pethek Sitjawaï |
| Numéro 9 | Chakrawanlek Saktewan |
| Numéro 10 | Wopakao So.Wonchat |
Classement - de 135 livres/ - de 61,4 kg
| Champion | Namsaknoï Yuttakankamton (ceinture obtenue le 18 Novembre contre le numéro 3 Nopadech Chensimhioyin) |
| Numéro 1 | To. Patak So.Chunsen |
| Numéro 2 | Buakao Po.Pramuk |
| Numéro 3 | Nopadech Chouwatana |
| Numéro 4 | Omsin Sitgoenhin |
| Numéro 5 | Nopadech Chensimhioyin |
| Numéro 6 | Sapapet So.Sakaorat |
| Numéro 7 | Dengsiam Kietrungrot |
| Numéro 8 | Nontachaï Kietwanlop |
| Numéro 9 | Lackhin Sakjawi |
| Numéro 10 | Kunseuk Petsupapan |
Classement - de 140 livres/ - de 63,6 kg
| Champion | |
| Numéro 1 | Chockdi Po.Pramuk |
| Numéro 2 | Beuneung Sakhomsin |
| Numéro 3 | Mawin Nakorntongparkwio |
| Numéro 4 | Nareupon Sakhomsin |
| Numéro 5 | Petnamhek So.Siriwat |
| Numéro 6 | Donkan Petsupapan |
| Numéro 7 | Fasang Sitkrienglaï |
| Numéro 8 | Mankong Koyalmabtaput |
| Numéro 9 | Kongsanong Sackprio |
| Numéro 10 | Robeut Po.Cheudkiet |
Classement - de 147 livres/ - de 66,8 kg
| Champion | Kaolan Kaowichit (ceinture obtenue le 8 Mars contre le champion Pagonseuk Lonkprabath ) |
| Numéro 1 | Chaolit Jokioyb |
| Numéro 2 | Sinteung Kietbusba |
| Numéro 3 | Kaoglaï Kennarasing |
| Numéro 4 | Rottang Wo.Tawikiet |
| Numéro 5 | Chanwit Kiet To.Bo.Ubon |
| Numéro 6 | Bikben Cho.Praram |
| Numéro 7 | Chaleumsack Chouwatana |
| Numéro 8 | Chanpeuak Cho.Sripraseut |
| Numéro 9 | Pagonseuk Lonkprabath |
| Numéro 10 | Yokkao Bochon |





















