Un point complet sur le Championnat d'Europe
EMF - 71 kg
Le classement final
Voici le classement final des huit Nak Muay participant encore au championnat après Carpentier.Les résultats des combats de Carpentier
Voici le tableau récapitulatif des combats ayant eu lieu lors de la 4ème étape le 24 avril 2004 à la Hall Carpentier de Paris.Fighter Name | Gym/Country | Result of the fight | ||
Win/Lost | Points | |||
VS | Gym : Phenix MT Country : France | Win | - 12 | |
Gym : Team Barakat Country : Germany | Lost | 10 | ||
VS | Gym : Matuari Country : Netherland | Win | 6 | |
Gym : Babilonia Gym Country : Portugal | Lost | 27 | ||
VS | Gym : Anouman gym Country : Czech Republic | Win | 22 | |
Gym : Fire Gym de Banskä bgsirica Country : Slovenia | Lost | 33 | ||
VS | Gym : Haute Tension Country : France | Win | 33 | |
Gym : Sector club de Bianaliovka Country : Bosnia | Lost | 36 | ||
Le tableau récapitulatif
Pour finir, voici le tableau récapitulatif de tout les résultats de tout les combattants ayant pris part au Championnat d'Europe depuis la première étape, à Carpentier le 29 mars 2003, à la dernière dans cette même salle le 24 avril 2004.| Fighter Name Gym (Country) | Fight 1 | Fight 2 | Fight 3 | Fight 4 | Points |
| Farid VILLAUME Phénix Muaythaï (France) | W (+0) | W (+0) | W (+0) | W (+0) | - 12 * |
| Youssef AKHNIKH Matuari (Netherland) | W (+4) | W (+2) | L (+3) | W (+2) | 6 ** |
| Baker BARAKAT Team Barakat(Germany) | W (+2) | L (+3) | W (+2) | L (+3) | 10 |
| Martin KARAIVANOV Anouman gym de Prague (Czech Republic) | L(+5) | W(+4) | DNP | W (+4) | 22 |
| Ricardo FERNANDES Babilonia Gym(Portugal) | DNS | DNS | W (+4) | L (+5) | 27 |
| Ian MAZUR Fire Gym de Banskä bgsirica (Slovenia) | DNS | DNS | L (+7) | L (+7) | 32 |
Rachid KABBOURI | DNS | DNS | DNS | W (+6) | 33 |
| Denis MARIJANOVIC Sector club de Bianaliovka(Bosnia) | DNS | DNS | DNS | L (+9) | 36 |
| Miroslav CANCAR Cezana (Slovenia) | L (+9) | L (+9) | Exit | Exit | Exit of the ranking |
| Norbert BALOGH Dabrecen (Hungary) | L (+9) | L (+9) | Exit | Exit | Exit of the ranking |
Dimitar ILIEV | L(+7) | W(+6) | L (+ 5) | Exit | Exit of the ranking |
Joao DIOGO | L(+3) | L(+5) | Exit | Exit | Exit of the ranking |
DNP : Did not participe. Lors de l'étape de Woippy, Le Tchèque malade n'a pu prendre part au combat. Mais il a continué à faire partie du classement.
DNS : Did not start. Cela signifie que le Nak Muay n'était pas dans le classement à ce moment du Championnat.Au niveau comptable, le fait de ne pas être présent équivaut à une défaite en tant que 8ème du classement (+9 points).
Exit : Les Nak Muay ont quitté le classement que cela soit de leur propore volonté ou parcequ'il n'ont pas respecté les règles du championnat (c'est le cas de CANCAR, qui n'était pas au poids à Woippy).
* Pour ceux qui n'aurait pas lu le fonctionnement du championnat (lire l’article), Farid VILLAUME finit avec -12 points car ayant finit invaincu, il cumule des points de bonus. En réalisant le grand Chelem (4 victoires consécutives), le Français obtient - 10 points. A cela s'ajoute les -2 points accordés au boxeur champion au dernier tour.
** Le Hollandais AKHNIKH totalisant trois victoires durant la compétition réalise le petit Chelem et obtient donc un bonus de - 5 points qui abaisse son total à 6 points.




































