Coupe du monde IFMA 2002
Un succès énorme
Par Michel Themates le mercredi 28 août 2002
L'événement Amateur le plus important de l’année s’est déroulé au mois d’Août à Bangkok, pour célébrer le 50ème anniversaire du Prince héritier.
50 pays furent choisis pour participer à cet événement, chaque drapeau représentant un an de la vie de Sa Majesté.
Le tableau complet des médailles
50 pays furent choisis pour participer à cet événement, chaque drapeau représentant un an de la vie de Sa Majesté.
Le tableau complet des médailles
| Classe B | Médaille | Nom | Pays |
|---|---|---|---|
| Poids de 48 Kg. | Or | Byrant Bagsiyao | Ph |
| Argent | Karimi Farshid | Kz | |
| Bronze | L Nekholien Haokip | In | |
| Poids de 51 Kg. | Or | Rogelio Garganera | Ph |
| Argent | Nicoloiy Argunuv | Ru | |
| Bronze | Lanumiti | In | |
| Poids de 54 Kg. | Or | Brent Valasco | Ph |
| Argent | Gennadiy Soloviev | Ru | |
| Bronze | Jesus Pellicer | Es | |
| Bronze | Songyeow | Tw | |
| Poids de 57 Kg. | Or | Baitelov | Kz |
| Argent | Karim Hosseini | Ir | |
| Bronze | Michael Claxton | Za | |
| Bronze | William Ewart | Sct | |
| Poids de 60 Kg. | Or | Saaed Heidry | Ir |
| Argent | Rudolph Durcia | Sk | |
| Bronze | Troy Currin | Au | |
| Bronze | Yoki | Jp | |
| Poids de 63.5 Kg. | Or | Lamelov | Ru |
| Argent | Kamacov | Tj | |
| Bronze | Asser Leung | Hk | |
| Poids de 67 Kg. | Or | Pak Wing Heung | Hk |
| Argent | Artem | Ir | |
| Bronze | Richard Cadden | Uk | |
| Bronze | Stephan Kleinschmidt | Za | |
| Poids de 71 Kg. | Or | Volodmir Popov | Ua |
| Argent | Georgriev Krasmir | Bg | |
| Bronze | Zandi Reza | Ir | |
| Bronze | Payman | Se | |
| Poids de 75 Kg. | Or | Scot Robertson | Sct |
| Argent | Masovd | Ir | |
| Bronze | Papadopoulos Kyriacos | Cy | |
| Bronze | Cappont | It | |
| Poids de 81 Kg. | Or | Gao Yu Ling | Ch |
| Argent | Matt Pace | Us | |
| Bronze | Sandro | Se | |
| Bronze | Mario Milosavlejevic | Yu | |
| Poids de 91 Kg. | Or | Derry Johnstone | Au |
| Argent | Dimitri Koreev | Ru |
#matchs {
}
#matchs .title {
}
#matchs .class {
text-align:center;
font-weight:bold;
}
#matchs TD {
padding:2px;
}
#matchs TD.result {
padding:0;
}
#matchs .name {
font-weight:bold;
}
Vos réactions
“Soyez le premier à réagir„
Identifiez-vous ou bien inscrivez-vous pour réagir à l'article





















