En présence de M. SOMCHAÏ (Responsable mondial de l'arbitrage I.F.M.A) de M. KAYCHON (Vice-Président de l'I.F.M.A) et de M. FOX (Vice-Président de la Fédération Australienne, mais surtout Vice-Président de la WMC Fédération Mondiale), la Fmda et la ligue Flandres Artois ont contribués à la réussite sportive et organisationnelle de cet évènement.
MASCULINS
Le tableau complet des médailles| Catégorie | Médaille | Nom | Pays |
|---|
| Poids - de 48 Kg. | Or | Sakeav Almaz | Kz |
| | Argent | Soekha Ryan | Nl |
| | Bronze | Garcia José Antonio | Sp |
| | | | |
| Poids - de 54 Kg. | Or | Dupuis Thomas | Fr |
| | Argent | Kamal Suvazov | Kz |
| | Bronze | Hirvasvuopio Jari | Fi |
| | Bronze | Mobyah Oleg | Ukr |
| | | | |
| Poids - de 57 Kg. | Or | Lukin Bogdan | Ua |
| | Argent | Baïtelov Kanat | Kz |
| | Bronze | Temmar Magid | Fr |
| | | | |
| Poids - de 60 Kg. | Or | Dubou Maksym | Ukr |
| | Argent | Diabara Mamadou | Fr |
| | Bronze | Rehak Ladislav | Tch |
| | Bronze | Benton Martin | Nl |
| | | | |
| Poids - de 63.5 Kg. | Or | Akhalafa Fayçal | Fr |
| | Argent | Neskyy Oleksiy | Ukr |
| | Bronze | Kunshybaev Toktassyn | Kz |
| | Bronze | Ramon Miguel | Sp |
| | | | |
| Poids - de 67 Kg. | Or | Rachid Kabbouri | Fr |
| | Argent | Tomi Karttunen | Fi |
| | Bronze | Balshaw Darren | Gb |
| | Bronze | Jaime Hamad | Sp |
| | | | |
| Poids - de 71 Kg. | Or | Hachmi Kamel | Bel |
| | Argent | Jarno Marila | Fi |
| | Bronze | Maxim Gechkin | Ru |
| | Bronze | Akhnikh Youssef | Nl |
| | | | |
| Poids - de 75 Kg. | Or | Sroubek Karel | Tch |
| | Argent | Stary Frantisek | Slv |
| | Bronze | Kazam Magid | Fr> |
| | Bronze | Brown Lee | Gb |
| | | | |
| Poids - de 81 Kg. | Or | Kiyyko Maxim | Ukr |
| | Argent | Roman Kupcak | Slv |
| | Bronze | Sanogo Karim | Fr |
| | Bronze | Beisebayev Renat | Kz |
| | | | |
| Poids - de 85 Kg. | Or | Maxim Neledeva | Ua |
| | Argent | El Mourabet Hassan | Nl |
| | Bronze | Dubus Karl | Fr |
| | Bronze | Topi Helin | Fi |
| | | | |
| Poids - de 91 Kg. | Or | Raoul Dennen | Nl |
| | Argent | Margoum Nassin | Fr |
| | | | |
| | | | |
| Poids de + 91 Kg. | Or | Denis Grygoryev | Ukr |
| | Argent | Van Derwijck Danny | Nl |
| | Bronze | Kadunc Sanjin | Cro |
JUNIORS
| Catégorie | Médaille | Nom | Pays |
|---|
| Poids - de 54 Kg. | Or | Argumbayev Daniyar | Kz |
| | Argent | Slipchonko Maksyn | Ukr |
| | Bronze | Bouti Mounir | Fr |
| | | | |
| Poids - de 57 Kg. | Or | Malki Kamel | Fr |
| | Argent | Jesus Pellicer | Sp |
| | Bronze | Angelo Wilkes | Nl |
| | | | |
| Poids - de 60 Kg. | Or | Sedone Vatsana | Fr |
| | Argent | Erochevskij Andrej | Ru |
| | Bronze | Johannes Palanto | Fi |
| | Bronze | Bouzit Abdel | Nl |
| | | | |
| Poids - de 63.5 Kg. | Or | Keegan Andrew | Ir |
| | Argent | Thery Jérémie | Fr |
| | Bronze | Babaev Zaur | Ru |
| | Bronze | Alami Loai Khalil | Dk |
| | | | |
| Poids - de 67 Kg. | Or | Ukrainskiy Artem | Kz |
| | Argent | Mylonas Jean-Baptiste | Fr |
| | Bronze | Mishin Andrey | Ru |
| | Bronze | Ademi Fadil | Mac |
| | | | |
| Poids - de 71 Kg. | Or | Hutnik Ondrej | Tch |
| | Argent | Polukhin Illya | Ukr |
| | | | |
| Poids - de 75 Kg. | Or | David Ochoa | Sp |
| | Argent | Ghelam Hamza | Dk |
| | Bronze | Yordanov Yordan | Bulg |
FEMININES
| Catégorie | Médaille | Nom | Pays |
|---|
| Poids - de 51 Kg. | Or | Mappela Lehtonen | Fi |
| | Argent | Hanssen Sharron | Nl |
| | | | |
| Poids - de 54 Kg. | Or | Broeders Debby | Nl |
| | Argent | Satu Hakia | Fi |
| | Bronze | Delaroche Florence | Fr |
| | Bronze | Hoeben Sonja | Gb |
| | | | |
| Poids - de 60 Kg. | Or | Heidi Strengall | Fi |
| | Argent | Delportes Sabrina | Fr |
| | Bronze | Maghiels Isabelle | B |
| | Bronze | Frandsen Lise | Dk |
| | | | |
| Poids de 63.5 Kg.- 67 Kg. | Or | Hayes Fiona | Gb |
| | Argent | Kumar Maarit | Fi |
| | Bronze | Germaine Ines | Nl |
| | Bronze | Tignola Stéphanie | Fr |
| | | | |
| Poids - de 67 Kg. | Or | Miia Eteläpelto | Fi |
| | Argent | Van Es Lesliey | Nl |