| Muay thaï | -> | Adultes | -> | Lundi | 19:00 - 20:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 18:45 - 20:15 | |||||
| Mercredi | 18:45 - 20:15 | |||||
| Jeudi | 18:45 - 20:15 | |||||
| Vendredi | 19:00 - 20:30 | |||||
| Muay thaï | -> | Enfants | -> | Mercredi | 13:30 - 14:30 | |
| Samedi | 10:00 - 11:00 | |||||
| Muay thaï | -> | Adolescents | -> | Mercredi | 14:30 - 15:30 | |
| Samedi | 11:00 - 12:00 | |||||
| MMA | -> | Adultes | -> | Vendredi | 19:00 - 20:30 | |
| MMA | -> | Adolescents | -> | Vendredi | 19:00 - 20:30 | |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 8 | - | 3 | - | 0 |
| Boxe anglaise | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Glenn PALASSO| Age : | 43 ans (1983) |
|---|---|
| Poids : | 85 kg (187 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, Boxe angl… |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Nouvelle-Calédonie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
| MMA | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Christophe LAURIENT| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 81 kg (179 lb) |
| Disciplines : | MMA |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Nouvelle-Calédonie |














