| Muay thaï | -> | Tous publics | -> | Lundi | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | - | |||||
| Mercredi | - | |||||
| Jeudi | - | |||||
| Vendredi | - | |||||
| Pancrace | -> | Tous publics | -> | Dimanche | - | |
| Dimanche | - | |||||
| Jiu-jitsu brésilien | -> | Tous publics | -> | Lundi | - | |
| Mardi | - | |||||
| Jeudi | - | |||||
Joris MARIE LOUISE| Age : | 30 ans (1995) |
|---|---|
| Poids : | 86 kg (190 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
Vincent MARTON| Age : | 24 ans (2002) |
|---|---|
| Poids : | 81 kg (179 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
Steve ARCHAMBAULT| Age : | 34 ans (1992) |
|---|---|
| Poids : | 65 kg (143 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
Victor MARTIN| Age : | 24 ans (2002) |
|---|---|
| Poids : | 63 kg (139 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |