Disciplines | Muay thaï |
---|---|
Nationalité | Thaïlande ![]() |
Résultat | Technique | Règl.Discipline | Vidéo | Adversaire | Evènement | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
DéfaiteDécision | Décision | MTMuay thaï | ![]() |
![]() |
28/02/2009 | |
Titre mondial WAKO -69.1 kg (-152 lb) | ||||||
VictoireDécision | Décision | MTMuay thaï | ![]() |
![]() |
29/03/2008 | |
Titre mondial WAKO -69.1 kg (-152 lb) |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | - | 2 | - | 2 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 86 kg (190 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 5 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Pro | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 60 kg (132 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 6 | - | 2 | - | 0 |
Kick-boxing | Semi-pro | 2 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 38 ans (1984) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 7 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 37 ans (1985) |
---|---|
Poids : | 102 kg (225 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 2 | - | 0 |
Age : | 45 ans (1977) |
---|---|
Poids : | 45 kg (99 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Amateur | 2 | - | - |
Age : | 40 ans (1982) |
---|---|
Poids : | 68 kg (150 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 5 | - | 5 |
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1988) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxi… |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 2 | - | 0 |
Age : | 43 ans (1980) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 57 kg (126 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 6 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 33 ans (1990) |
---|---|
Poids : | 60 kg (132 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Full-contact | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Kick-boxing | Amateur | 2 | - | - |
Age : | 26 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 75 kg (165 lb) |
Disciplines : | Full-contact, Muay t… |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 40 ans (1983) |
---|---|
Poids : | 75 kg (165 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 1 | - | 1 | - | 1 |
Muay thaï | Amateur | 9 | - | 1 | - | 1 |
Kick-boxing | Amateur | 2 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 33 ans (1990) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | - |
Age : | 34 ans (1988) |
---|---|
Poids : | 78 kg (172 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 3 | - | 2 | - | 0 |
Age : | 44 ans (1979) |
---|---|
Poids : | 55 kg (121 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ? |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 37 ans (1986) |
---|---|
Poids : | 62 kg (137 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 45 ans (1978) |
---|---|
Poids : | 78 kg (172 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 5 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 74 kg (163 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 6 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 40 ans (1982) |
---|---|
Poids : | 94 kg (207 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 5 | - | 3 | - | 0 |
Age : | 42 ans (1981) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 41 ans (1982) |
---|---|
Poids : | 74 kg (163 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 31 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 68 kg (150 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 37 ans (1985) |
---|---|
Poids : | 63 kg (139 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 17 ans (2005) |
---|---|
Poids : | 34 kg (75 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 61 kg (135 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 37 ans (1986) |
---|---|
Poids : | 64 kg (141 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | |
---|---|
Poids : | 55 kg (121 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |