Disciplines | Muay thaï |
---|---|
Nationalité | Ukraine ![]() |
Résultat | Technique | Règl.Discipline | Vidéo | Adversaire | Evènement | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
DéfaiteDécision 4R | Décision 4R | MTMuay thaï | ![]() |
![]() |
19/11/2005 |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 38 ans (1985) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 64 kg (141 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 46 ans (1977) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 41 ans (1982) |
---|---|
Poids : | 92 kg (203 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 3 | - | 0 | - | 0 |
Kick-boxing | Semi-pro | 5 | - | 6 | - | 0 |
Age : | 40 ans (1983) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 2 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 175 kg (386 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | - |
Age : | 34 ans (1988) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 36 ans (1987) |
---|---|
Poids : | 62.2 kg (137 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 44 ans (1979) |
---|---|
Poids : | 73 kg (161 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | - | 1 | - | 1 |
Age : | 30 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 63.5 kg (140 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 41 ans (1982) |
---|---|
Poids : | 84 kg (185 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 37 ans (1986) |
---|---|
Poids : | 64 kg (141 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 23 ans (1999) |
---|---|
Poids : | 74 kg (163 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 47 ans (1975) |
---|---|
Poids : | 88 kg (194 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 26 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 63 kg (139 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 2 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Semi-pro | - | - | |||
Kick-boxing | Semi-pro | 1 | - | - |
Age : | 36 ans (1987) |
---|---|
Poids : | 115 kg (254 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 2 | - | 0 |
MMA | Amateur | 3 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 44 ans (1979) |
---|---|
Poids : | 100 kg (221 lb) |
Disciplines : | MMA |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 33 ans (1990) |
---|---|
Poids : | 63 kg (139 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Pro | 6 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Pro | 4 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Pro | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 86 kg (190 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing, K-1, Mu… |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | - |
Age : | 32 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 1 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 52 kg (115 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 37 ans (1986) |
---|---|
Poids : | 64 kg (141 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 8 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 22 ans (2001) |
---|---|
Poids : | 63.5 kg (140 lb) |
Disciplines : | K-1, Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Boxe française | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
Age : | |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Boxe fran… |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ? |