Age | 35 ans (24/08/1988) |
---|---|
Poids | 52 kg (115 lb) |
Disciplines | Muay thaï |
Niveau | Amateur |
Club | Colazzo boxing ![]() |
Manager | colazzo roberto |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 50 kg (110 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 22 ans (2001) |
---|---|
Poids : | 51 kg (112 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Kick-boxing | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 52 kg (115 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Kick-boxing | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 21 ans (2001) |
---|---|
Poids : | 51 kg (112 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 2 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Semi-pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
Full-contact | Amateur | 13 | - | 2 | - | 2 |
Muay thaï | Amateur | 7 | - | 2 | - | 2 |
Kick-boxing | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 31 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1, Full… |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 22 ans (2001) |
---|---|
Poids : | 53 kg (117 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 5 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 19 ans (2004) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 23 ans (2000) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 26 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 52 kg (115 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
Age : | 22 ans (2000) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Niveau : | |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 27 ans (1995) |
---|---|
Poids : | 53.8 kg (119 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Kick-boxing | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 49.7 kg (110 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 1 | - | 0 |
Age : | 24 ans (1999) |
---|---|
Poids : | 51 kg (112 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 1 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 52 kg (115 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 2 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Amateur | 0 | - | 2 | - | 2 |
Muay thaï | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 54 kg (119 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing, Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |