
| Age | 48 ans (22/03/1978) |
|---|---|
| Poids | 71 kg (157 lb) |
| Taille | 176 cm (5 feet 9 inch) |
| Niveau | Professionel |
| Club | Sparta ![]() |
| Nationalité | Espagne ![]() |
| Résultat | Technique | Règl.Discipline | Vidéo | Adversaire | Evènement | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DéfaiteKO | KO | Roland VOROS |
Super League28/01/2006 |
28/01/2006 |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 32 | - | 11 | - | 1 |
Dzhabar ASKEROV| Age : | 40 ans (1986) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Russie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 20 | - | 3 | - | 0 |
Nieky HOLZKEN| Age : | 43 ans (1983) |
|---|---|
| Poids : | 73 kg (161 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Pays-Bas |
| V | D | N | ||||
| Boxe anglaise | Pro | - | - |
Mohanad MOHAMED EISA JABER| Age : | 31 ans (1995) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Soudan |
Virgil KALAKODA| Age : | 46 ans (1979) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Afrique du Sud |
| V | D | N | ||||
| Kick-boxing | Amateur | 10 | - | 1 | - | 1 |
| Full-contact | Amateur | 5 | - | 0 | - | 0 |
| Muay thaï | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Boxe anglaise | Amateur | 7 | - | 1 | - | 1 |
| Jiu-jitsu brésilien | Semi-pro | 25 | - | 2 | - | 2 |
Alexandre RODRIGUEZ| Age : | 30 ans (1996) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Disciplines : | Kick-boxing, Full-co… |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 1 | - | 6 | - | 0 |
Cédric FERRIERE| Age : | 49 ans (1977) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Jan VAN DENDEREN| Age : | 44 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 50 | - | 0 | - | 0 |
Vasily SHISH| Age : | 44 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Biélorussie |
Gilbert CHILLON| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 72.6 kg (160 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 12 | - | 3 | - | 0 |
Lorenzo CASCELLA| Age : | 40 ans (1986) |
|---|---|
| Poids : | 73 kg (161 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Italie |
Costel PISNICIUC| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 69 kg (152 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Roumanie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 1 | - | 3 | - | 3 |
Elvis MURATOVIC| Age : | 44 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 74 kg (163 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Luxembourg |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 10 | - | 3 | - | 0 |
Antony LANGLASSE| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 73 kg (161 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Sidy BARRY| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Raphael LLODRA| Age : | 34 ans (1992) |
|---|---|
| Poids : | 72.5 kg (160 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Petri MARTINEZ| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | Finlande |
Stéphane NIKIÉMA| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Geisym DEROUICHE| Age : | 30 ans (1996) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Frederick LECLERC| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | ? |
Farès BECHAR| Age : | 43 ans (1983) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Andy SOUWER| Age : | 44 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Pays-Bas |
| V | D | N | ||||
| Kick-boxing | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Full-contact | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
Mounir MOUZOUN| Age : | 39 ans (1987) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Disciplines : | Kick-boxing, Full-co… |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Maroc |
Jaouad KIHAL| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 69.9 kg (154 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
Anouar LAHMAJ| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 72.5 kg (160 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Maroc |
Hiroki NAKAJIMA| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Japon |
Hiroyuki MAEDA| Age : | 54 ans (1972) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Japon |
Reece MCALLISTER| Age : | 34 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Royaume-Uni |


Roland VOROS