
| Age | 42 ans (31/10/1983) |
|---|---|
| Poids | 68 kg (150 lb) |
| Taille | 178 cm (5 feet 10 inch) |
| Niveau | Professionel |
| Nationalité | Belgique ![]() |
| Résultat | Règl.Discipline | Vidéo | Adversaire | Evènement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DéfaiteDécision | KBK-1 | Jonathan BOULANGER |
Who's The Best 201/11/2010 |
|||
| DéfaiteDécision | MTMuay thaï | Naïm DAHOU |
La Nuit des Champions05/11/2005 |
|||
| Titre national -67 kg (-148 lb) | ||||||
| DéfaiteDécision | Yilmaz DEMIRKAPU |
Thai Boxing24/04/2005 |
||||