
| Age | 41 ans (04/07/1985) |
|---|---|
| Poids | 73 kg (161 lb) |
| Taille | 180 cm (5 feet 11 inch) |
| Club | MOXA TEAM |
| Manager | Xavier |
| Nationalité | France ![]() |
Métin DUMAN| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | ? |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Bounleuth INTHAVONG| Age : | 20 ans (2006) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
TATSUJI| Age : | 45 ans (1981) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Japon |
| V | D | N | ||||
| K-1 | Pro | 5 | - | 2 | - | 2 |
Mohamed HENDOUF| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | K-1 |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
| V | D | N | ||||
| Boxe anglaise | Pro | - | - |
Mohanad MOHAMED EISA JABER| Age : | 31 ans (1995) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Soudan |
Nordyne SAIDANE| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
Mateus MENGUE| Age : | 37 ans (1989) |
|---|---|
| Poids : | 72.5 kg (160 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 279 | - | 53 | - | 16 |
Changpuek KIATSONGLIT| Age : | 58 ans (1967) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 1 | - | - | ||
| Kick-boxing | Amateur | 1 | - | - | ||
| K-1 | Amateur | - | 1 | - | 1 |
Arthur DESJOUX| Age : | 31 ans (1995) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 10 | - | 3 | - | 0 |
Antony LANGLASSE| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 73 kg (161 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Abderrahmane PENDA| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Tadas JONKUS| Age : | 40 ans (1986) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Lituanie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | - | - | |||
| K-1 | Amateur | - | - |
Arnaud BELTRAMI| Age : | 35 ans (1990) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 3 | - | - |
Ercan KOCAK| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Benjamin BOYER| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Frédéric SAVARY| Age : | 52 ans (1974) |
|---|---|
| Poids : | 76 kg (168 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
Samranchai 96PEENANG| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 52 | - | 17 | - | 17 |
Hamza RAHMANI| Age : | 39 ans (1987) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
Josuhé GOHOU| Age : | 25 ans (2001) |
|---|---|
| Poids : | 74 kg (163 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |
Duane LUDWIG| Age : | 48 ans (1978) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | États-Unis |
Mickael PIGNOLO| Age : | 34 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Boxe française | Pro | 74 | - | 7 | - | 0 |
| Full-contact | Semi-pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Mohamed DIABY| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Disciplines : | Boxe française |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Nabil DENJOUBI| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | ? |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 1 | - | 2 | - | 0 |
Mathias ETHIEVANT| Age : | 34 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Macintosh DAVID| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | Royaume-Uni |
| V | D | N | ||||
| Kick-boxing | Semi-pro | 14 | - | 3 | - | 3 |
| K-1 | Semi-pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
Mehdi NADJE| Age : | 44 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | Kick-boxing, K-1 |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Samir LOTFI| Age : | 49 ans (1977) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |

