
| Age | 57 ans (20/09/1969) |
|---|---|
| Poids | 94 kg (207 lb) |
| Club | Matuari ![]() |
| Nationalité | Pays-Bas ![]() |
Arnold OBOROTOV| Age : | 36 ans (1989) |
|---|---|
| Poids : | 105 kg (232 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Lituanie |
Raul CATINAS| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 107 kg (236 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Roumanie |
Zabit SAMEDOV| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 95 kg (209 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Azerbaïdjan |
| V | D | N | ||||
| K-1 | Pro | 17 | - | 0 | - | 0 |
| Muay thaï | Pro | 1 | - | 0 | - | 0 |
| MMA | Amateur | 4 | - | 2 | - | 2 |
Hervé HUNDELE| Age : | 32 ans (1994) |
|---|---|
| Poids : | 100 kg (221 lb) |
| Disciplines : | K-1, Muay thaï, MMA |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Togo |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 4 | - | 2 | - | 2 |
David SANSON| Age : | 41 ans (1985) |
|---|---|
| Poids : | 90 kg (198 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Jamal BEN SADDIK| Age : | 36 ans (1990) |
|---|---|
| Poids : | 122 kg (269 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Maroc |
Lorenzo JAVIER JORGE| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 95 kg (209 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Espagne |
| V | D | N | ||||
| MMA | Amateur | 1 | - | - | ||
| K-1 | Amateur | 1 | - | - |
Panzalovic NICOLAS| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 90 kg (198 lb) |
| Disciplines : | MMA, K-1 |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Serbie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 5 | - | 1 | - | 1 |
Jorjes BABOCCI| Age : | 32 ans (1994) |
|---|---|
| Poids : | 91 kg (201 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Grèce |
Tsutomu TAKAHAGI| Age : | 43 ans (1982) |
|---|---|
| Poids : | 97 kg (214 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Japon |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Kick-boxing | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Jul yan DUBOIS| Age : | 33 ans (1993) |
|---|---|
| Poids : | 88 kg (194 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxing |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Steve MCKINNON| Age : | 50 ans (1975) |
|---|---|
| Poids : | 95 kg (209 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Australie |
Frank MUNOZ| Age : | 43 ans (1983) |
|---|---|
| Poids : | 98 kg (216 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Espagne |
Mladen BRESTOVAC| Age : | 43 ans (1983) |
|---|---|
| Poids : | 116 kg (256 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Croatie |
Ariel MASTOV| Age : | 51 ans (1975) |
|---|---|
| Poids : | 95 kg (209 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Israël |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 1 |
Mohcine KOUAI| Age : | 41 ans (1985) |
|---|---|
| Poids : | 105 kg (232 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 21 | - | 8 | - | 8 |
| Kick-boxing | Semi-pro | 8 | - | 4 | - | 4 |
| Full-contact | Semi-pro | 5 | - | 3 | - | 3 |
| Boxe anglaise | Semi-pro | 2 | - | - |
Karl DUBUS| Age : | 46 ans (1980) |
|---|---|
| Poids : | 100 kg (221 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, Kick-boxi… |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Lucian DANILENCU| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 95 kg (209 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Roumanie |
| Age : | 43 ans (1983) |
|---|---|
| Poids : | 110 kg (243 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Royaume-Uni |
| V | D | N | ||||
| Pancrace | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Christophe MOULAOUI| Age : | 45 ans (1981) |
|---|---|
| Poids : | 90 kg (198 lb) |
| Disciplines : | Pancrace |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Fred SIKKING| Age : | 46 ans (1980) |
|---|---|
| Poids : | 95 kg (209 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Pays-Bas |
Ulrich ZEMIA| Age : | 36 ans (1990) |
|---|---|
| Poids : | 173 kg (381 lb) |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Full-contact | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Frederic LEROY| Age : | 53 ans (1973) |
|---|---|
| Poids : | 98 kg (216 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 4 | - | 1 | - | 1 |
Bakari KEITA| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 100 kg (221 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Catalin MOROSANU| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 100 kg (221 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Roumanie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Agim SELMANI| Age : | 41 ans (1985) |
|---|---|
| Poids : | 91 kg (201 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | Suisse |
Aurélien LOURDIN| Age : | 126 ans (1900) |
|---|---|
| Poids : | 93 kg (205 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |

