Age | 33 ans (24/05/1990) |
---|---|
Poids | 81 kg (179 lb) |
Taille | 184 cm (6 feet) |
Disciplines | Muay thaï, Kick-boxing |
Niveau | Professionel |
Club | Kickboxing team Dok ![]() |
Manager | Srdjan Jokic |
Nationalité | Montenegro ![]() |
Résultat | Technique | Règl.Discipline | Vidéo | Adversaire | Evènement | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
VictoireKO 3R | KO 3R | KBKick-boxing | ![]() |
![]() |
10/09/2016 | |
DéfaiteDécision (à la majorité) |
Décision (à la majorité) |
KBKick-boxing | ![]() |
![]() |
23/10/2015 | |
DéfaiteDécision | Décision | KBKick-boxing | ![]() |
![]() |
03/10/2014 |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Pro | 5 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 77 kg (170 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 11 | - | 3 | - | 3 |
Age : | 34 ans (1988) |
---|---|
Poids : | 78 kg (172 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Pro | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 23 ans (2000) |
---|---|
Poids : | 82 kg (181 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 15 | - | 0 | - | 0 |
Kick-boxing | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Full-contact | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 85 kg (187 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 36 | - | 6 | - | 6 |
Age : | 26 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 78 kg (172 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Pro | 6 | - | 4 | - | 4 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 77 kg (170 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 7 | - | 5 | - | 5 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
MMA | Semi-pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Jiu-jitsu brésilien | Amateur | 5 | - | 2 | - | 2 |
Kick-boxing | Amateur | 5 | - | 1 | - | 1 |
MMA | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Pancrace | Amateur | - | 1 | - | 1 |
Age : | 25 ans (1997) |
---|---|
Poids : | 84 kg (185 lb) |
Disciplines : | Jiu-jitsu brésilien,… |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 9 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 32 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 18 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 28 ans (1995) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 10 | - | 15 | - | 5 |
Boxe anglaise | Pro | 25 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 85 kg (187 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, Boxe angl… |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 17 | - | 4 | - | 4 |
Age : | 33 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 80 kg (176 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 25 | - | 5 | - | 5 |
Age : | 32 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 77 kg (170 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | - |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 78 kg (172 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | - |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 79 kg (174 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 18 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 35 | - | 15 | - | 15 |
K-1 | Semi-pro | 10 | - | 2 | - | 2 |
Muay thaï | Pro | 5 | - | - |
Age : | 28 ans (1995) |
---|---|
Poids : | 78 kg (172 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 10 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 0 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 24 ans (1999) |
---|---|
Poids : | 80 kg (176 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 6 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Semi-pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Amateur | 15 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 80 kg (176 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
Age : | 21 ans (2002) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Niveau : | |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 7 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Pro | 4 | - | 2 | - | 2 |
Muay thaï | Amateur | 20 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 85 kg (187 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 8 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Amateur | 5 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Semi-pro | - | 2 | - | 2 |
Age : | 32 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 8 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 84 kg (185 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 13 | - | 3 | - | 3 |
Age : | 33 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Semi-pro | 6 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 85 kg (187 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 10 | - | 0 | - | 0 |
K-1 | Pro | 8 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 81 kg (179 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |