- CHAMPIONS DE LUXEMBOURG 2011 MUAY THAI FULL RULLES CLASSE D
Age | 29 ans (30/11/1994) |
---|---|
Poids | 68 kg (150 lb) |
Taille | 173 cm (5 feet 8 inch) |
Disciplines | Muay thaï, Boxe anglaise, K-1 |
Niveau | Amateur |
Club | B.C. RUBINO-GYM DIFFERDANGE ![]() |
Manager | RUBINO GYM DIFFERDANGE |
Nationalité | Italie ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 20 ans (2003) |
---|---|
Poids : | 68 kg (150 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Boxe française | Amateur | 5 | - | 4 | - | 4 |
Boxe anglaise | Amateur | 2 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 69 kg (152 lb) |
Disciplines : | Boxe française, Boxe… |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 0 | - | 3 | - | 3 |
Age : | 22 ans (2001) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 6 | - | 2 | - | 2 |
K-1 | Pro | 4 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 27 ans (1996) |
---|---|
Poids : | 65 kg (143 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 4 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 27 ans (1996) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
Muay thaï | Amateur | 2 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | K-1, Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 3 | - | 8 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 8 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 13 | - | 2 | - | 0 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Amateur | 3 | - | 2 | - | 2 |
Boxe française | Amateur | 2 | - | 3 | - | 3 |
Boxe anglaise | Amateur | 1 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 25 ans (1998) |
---|---|
Poids : | 69 kg (152 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing, Boxe fr… |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 15 | - | 4 | - | 4 |
Age : | 18 ans (2005) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 3 | - | 0 | - | 0 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 65 kg (143 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Boxe française | Amateur | 10 | - | - | ||
Kick-boxing | Amateur | 1 | - | - | ||
K-1 | Amateur | 1 | - | - | ||
Full-contact | Amateur | 1 | - | - | ||
Boxe anglaise | Amateur | 3 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 65 kg (143 lb) |
Disciplines : | Boxe française, Kick… |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 19 | - | 3 | - | 3 |
K-1 | Pro | 1 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 3 | - | 5 | - | 0 |
Age : | 33 ans (1990) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Amateur | 3 | - | 3 | - | 3 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 0 | - | 3 | - | 3 |
Age : | 28 ans (1995) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 4 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 29 ans (1994) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 20 | - | 6 | - | 6 |
K-1 | Pro | - | 2 | - | 2 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 9 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 30 ans (1993) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Kick-boxing | Pro | 8 | - | 0 | - | 0 |
Muay thaï | Pro | 3 | - | 1 | - | 1 |
K-1 | Pro | 2 | - | 0 | - | 0 |
Boxe anglaise | Semi-pro | 5 | - | 2 | - | 2 |
Boxe française | Amateur | 4 | - | 4 | - | 4 |
Age : | 27 ans (1996) |
---|---|
Poids : | 65 kg (143 lb) |
Disciplines : | Kick-boxing, Muay th… |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 18 | - | 5 | - | 1 |
Age : | 32 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 70 kg (154 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Semi-professionnel |
Nationalité : | ![]() |
Age : | 24 ans (1999) |
---|---|
Poids : | 65 kg (143 lb) |
Niveau : | |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Semi-pro | 4 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 20 | - | 2 | - | 2 |
Age : | 34 ans (1989) |
---|---|
Poids : | 71 kg (157 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
Muay thaï | Pro | 8 | - | 3 | - | 3 |
Age : | 31 ans (1992) |
---|---|
Poids : | 67 kg (148 lb) |
Disciplines : | Muay thaï |
Niveau : | Professionel |
Nationalité : | ![]() |
V | D | N | ||||
K-1 | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Age : | 32 ans (1991) |
---|---|
Poids : | 66 kg (146 lb) |
Disciplines : | K-1 |
Niveau : | Amateur |
Nationalité : | ![]() |