- Champion région P.A.C.A - Classe D 2003
- Champion de France - Classe D 2003

| Age | 44 ans (04/11/1981) |
|---|---|
| Poids | 73 kg (161 lb) |
| Club | Yoseikan Toulon ![]() |
Julien SOUVE| Age : | 36 ans (1990) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Semi-pro | 40 | - | 10 | - | 10 |
Maga IDYEV| Age : | 28 ans (1998) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | Pays-Bas |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Semi-pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
David FIRAGUAY| Age : | 45 ans (1981) |
|---|---|
| Poids : | 76 kg (168 lb) |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | France |
Sittichai SITSONGPEENONG| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 5 | - | 3 | - | 3 |
| K-1 | Amateur | 2 | - | 2 | - | 2 |
Clément NOËL| Age : | 29 ans (1996) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Ludo LASSUE| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 69.5 kg (153 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
Gino BOURNE| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Belgique |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 32 | - | 2 | - | 0 |
Sevket DEMIR| Age : | 39 ans (1986) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Autriche |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Semi-pro | 4 | - | 3 | - | 3 |
Lassana CISSE| Age : | 30 ans (1995) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | France |
Rock PATTAYA KOMBAT| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | Thaïlande |
Superbon BANCHAMEK| Age : | 36 ans (1990) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Thaïlande |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 13 | - | 7 | - | 7 |
| K-1 | Pro | 11 | - | 6 | - | 6 |
| Boxe française | Pro | 0 | - | 2 | - | 2 |
| Muay thaï | Semi-pro | 8 | - | 2 | - | 2 |
| Muay thaï | Amateur | 11 | - | 4 | - | 4 |
Yazid BOUSSAHA| Age : | 41 ans (1985) |
|---|---|
| Poids : | 72.5 kg (160 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï, K-1 |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Full-contact | Semi-pro | 10 | - | 8 | - | 8 |
| Muay thaï | Amateur | 0 | - | 2 | - | 2 |
| K-1 | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
Issam ANOUAR| Age : | 33 ans (1992) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Disciplines : | Full-contact |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | - | - |
Dylan CHAYSONE| Age : | 32 ans (1993) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Amateur | 2 | - | 2 | - | 0 |
Mickael CARRÉ| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
| K-1 | Semi-pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Saro PRESTI| Age : | 41 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Italie |
| V | D | N | ||||
| MMA | Pro | 2 | - | 1 | - | 1 |
| MMA | Amateur | 6 | - | - | ||
| Muay thaï | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
Faïssal HARRAR| Age : | 38 ans (1988) |
|---|---|
| Poids : | 75 kg (165 lb) |
| Disciplines : | MMA, Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Dimitar ILIEV| Age : | 45 ans (1981) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | Bulgarie |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Semi-pro | 10 | - | 3 | - | 2 |
Christian FABIANO| Age : | 53 ans (1973) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | Italie |
Geisym DEROUICHE| Age : | 30 ans (1996) |
|---|---|
| Poids : | 72 kg (159 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Semi-pro | 0 | - | 0 | - | 0 |
Mehdi BEKTHI| Age : | 42 ans (1984) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Semi-professionnel |
| Nationalité : | France |
| V | D | N | ||||
| Muay thaï | Pro | 16 | - | 2 | - | 1 |
Sidy KONE| Age : | 49 ans (1977) |
|---|---|
| Poids : | 76 kg (168 lb) |
| Disciplines : | Muay thaï |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | France |
Stanislav PERZHANOVSKIY| Age : | 35 ans (1991) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Ukraine |
Alim NABIYEV| Age : | 31 ans (1994) |
|---|---|
| Poids : | 71 kg (157 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Azerbaïdjan |
| V | D | N | ||||
| Full-contact | Amateur | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Kick-boxing | Amateur | 0 | - | 1 | - | 1 |
| K-1 | Amateur | 0 | - | 2 | - | 2 |
Michaël DUFOUR| Age : | 47 ans (1978) |
|---|---|
| Poids : | 73 kg (161 lb) |
| Disciplines : | Full-contact |
| Niveau : | Amateur |
| Nationalité : | France |
Jordi FERNANDEZ| Age : | 40 ans (1986) |
|---|---|
| Poids : | 70 kg (154 lb) |
| Niveau : | Professionel |
| Nationalité : | Espagne |
Jaouad KIHAL| Age : | |
|---|---|
| Poids : | 69.9 kg (154 lb) |
| Niveau : | |
| Nationalité : | France |

